信捷继电器输出AC220V供电,8DI 8DO 。
XD3系列基本单元
XD3系列标准型PLC,包含16、24、32、48、60点规格。功能齐全,能够满足绝对多数用户的使用需求。
产品特点
XD3系列标准型PLC,包含16、24、32、48、60点规格。
功能齐全,能够满足绝对多数用户的使用需求。
速度和容量较XC系列大幅度提升
输入类型:NPN、PNP
输出类型:晶体管(T)、继电器(R)
电源规格:AC220V、DC24V
支持X-NET现场总线功能
支持高速计数(高达80KHz)、脉冲输出(高达100KHz)、频率测量等特殊功能
标配USB口,用于编程下载
支持1~10个扩展模块、1个扩展ED、1~2个扩展BD(16点不支持)
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
N P N 型 | XD3-16R-E | XD3-16T-E | XD3-16RT-E | XD3-16R-C | XD3-16T-C | XD3-16RT-C | 8点 | 8点 |
XD3-24R-E | XD3-24T-E | XD3-24RT-E | XD3-24R-C | XD3-24T-C | XD3-24RT-C | 14点 | 10点 | |
- | XD3-24T4-E | - | - | XD3-24T4-C | - | 14点 | 10点 | |
XD3-32R-E | XD3-32T-E | XD3-32RT-E | XD3-32R-C | XD3-32T-C | XD3-32RT-C | 18点 | 14点 | |
- | XD3-32T4-E | - | - | - | - | 18点 | 14点 | |
XD3-42R-E | XD3-42T-E | XD3-42RT-E | 24点 | 18点 | ||||
XD3-48R-E | XD3-48T-E | XD3-48RT-E | XD3-48R-C | XD3-48T-C | XD3-48RT-C | 28点 | 20点 | |
XD3-60R-E | XD3-60T-E | XD3-60RT-E | XD3-60R-C | XD3-60T-C | XD3-60RT-C | 36点 | 24点 | |
P N P 型 | XD3-16PR-E | XD3-16PT-E | - | XD3-16PR-C | XD3-16PT-C | - | 8点 | 8点 |
XD3-24PR-E | XD3-24PT-E | XD3-24PRT-E | XD3-24PR-C | XD3-24PT-C | XD3-24PRT-C | 14点 | 10点 | |
XD3-32PR-E | XD3-32PT-E | XD3-32PRT-E | XD3-32PR-C | XD3-32PT-C | XD3-32PRT-C | 18点 | 14点 | |
- | XD3-48PT-E | - | - | XD3-48PT-C | - | 28点 | 20点 | |
- | XD3-60PT-E | - | - | XD3-60PT-C | - | 36点 | 24点 |
注意:PNP型PLC为定制机。
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | USB快速下载口,连接PC下载/上传/监控 |
PORT1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
PORT2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
PORT3口 | 扩展ED通讯口 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上※2 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地)※3 |
性能规格
项 目 | 规 格 | ||||||||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||||||||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||||||||
处理速度 | 0.05us | ||||||||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||||||||
用户程序容量※1 | 256KB; | ||||||||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 16点 | 24点 | 32点 | 42点 | 48点 | 60点 | ||
输入 点数 | 8点 X0~X7 | 14点 X0~X15 | 18点 X0~X21 | 24点X0~X27 | 28点 X0~X33 | 36点 X0~X43 | |||
输出 点数 | 8点 Y0~Y7 | 10点 Y0~Y11 | 14点 Y0~Y15 | 18点Y0~Y21 | 20点 Y0~Y21 | 24点 Y0~Y27 | |||
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||||||||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||||||||
内部线圈 (M、HM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |||||||
特殊用※6 M0~SM2047 | |||||||||
流程(S) | 1152点 | S0~S1023【HS0~HS127】 | |||||||
定时器(T) | 点数 | 672点 | T0~T575【HT0~HT95】 | ||||||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||||||||
计数器(C) | 点数 | 672点 | C0~C575【HC0~HC95】 | ||||||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||||||||
数据寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |||||||
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||||||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |||||||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||||||||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||||||||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||||||||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
功能配置表
×不支持 √支持
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)
16点外观尺寸图:
24/32点外观尺寸图:
42点外观尺寸图:
48/60点外观尺寸图: